<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SEO Überschriften</title>
	<atom:link href="http://seouxindianer.de/blog/seo-ueberschriften/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seouxindianer.de/blog/seo-ueberschriften/</link>
	<description>SEO Trends und SMO vom Fachmann. SEOux Indianer steht für SEO Trends Suschmaschinenoptimierung und Social Media Optimization.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: SEOux Indianer</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/seo-ueberschriften/comment-page-1/#comment-2195</link>
		<dc:creator>SEOux Indianer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1585#comment-2195</guid>
		<description>Nach der Optimierung durch korrekte Integration einer Text-H1 von Seiten mit mehreren H1 oder ohne H1 verbesserten sich die Rankings. Die Seiten einer Domain sprangen von Google SERP 3 in die top10. Einen Test bei dem die H1 nur ein Bild enthält und die H2 die eigentlichen Keywords transportiert, was man schließlich in saubere Überschriften Hierarchie ummodelt kenne ich nicht, steht aber auf der Liste für&#039;s Wochenende. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Optimierung durch korrekte Integration einer Text-H1 von Seiten mit mehreren H1 oder ohne H1 verbesserten sich die Rankings. Die Seiten einer Domain sprangen von Google SERP 3 in die top10. Einen Test bei dem die H1 nur ein Bild enthält und die H2 die eigentlichen Keywords transportiert, was man schließlich in saubere Überschriften Hierarchie ummodelt kenne ich nicht, steht aber auf der Liste für&#8217;s Wochenende. <img src='http://seouxindianer.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/seo-ueberschriften/comment-page-1/#comment-2194</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 05:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1585#comment-2194</guid>
		<description>au, die alte H1-Debatte...
Ausgangslage war ja, dass viele Webdesigner das Firmenlogo auf jeder Seite (IMHO fälschlicherweise) mit H1 gewrappt haben und erst dann die eigentliche Überschrift in H2. Was soll man nun tun, aufspringen und nur die H2 verwenden oder trotzdem richtigerweise die H1?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>au, die alte H1-Debatte&#8230;<br />
Ausgangslage war ja, dass viele Webdesigner das Firmenlogo auf jeder Seite (IMHO fälschlicherweise) mit H1 gewrappt haben und erst dann die eigentliche Überschrift in H2. Was soll man nun tun, aufspringen und nur die H2 verwenden oder trotzdem richtigerweise die H1?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEOux Indianer</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/seo-ueberschriften/comment-page-1/#comment-2103</link>
		<dc:creator>SEOux Indianer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1585#comment-2103</guid>
		<description>Hi Phil, Sistrix sagt, die richtige Deutung bringt erst Weisheit. Sein Test zeigt die Benutzung der Überschriften in Verbindung mit der Position in Google. Wer weiter vorne gelistet ist, nutzt die h2, wer weiter hinten positioniert ist nicht. Ich deute die Resultate so, dass jemand der optimiert bewusst mehr als eine Überschrift (h1) nutzt und Google das &quot;belohnt&quot;. Man müsste nachsehen, wie die h1 Leute sonst aufgestellt sind - sind die ansonsten gut SEO optimiert oder haben die einfach nur Webseiten mit ner h1 Überschrift aber sonst keinen positiven Merkmalen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Phil, Sistrix sagt, die richtige Deutung bringt erst Weisheit. Sein Test zeigt die Benutzung der Überschriften in Verbindung mit der Position in Google. Wer weiter vorne gelistet ist, nutzt die h2, wer weiter hinten positioniert ist nicht. Ich deute die Resultate so, dass jemand der optimiert bewusst mehr als eine Überschrift (h1) nutzt und Google das &#8220;belohnt&#8221;. Man müsste nachsehen, wie die h1 Leute sonst aufgestellt sind &#8211; sind die ansonsten gut SEO optimiert oder haben die einfach nur Webseiten mit ner h1 Überschrift aber sonst keinen positiven Merkmalen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Phil</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/seo-ueberschriften/comment-page-1/#comment-2101</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1585#comment-2101</guid>
		<description>Hallo Seoux Indianer,
es ist schon eine Weile her, aber u.a. der Johannes hat mal analysiert welche Wirkung h1 -h6 haben. Sein Ergebnis: h2 rankt besser als h1.
&lt;a href=&quot;http://www.sistrix.de/news/613-ranking-faktoren-h1-bis-h6-im-detail.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.sistrix.de/news/613-ranking-faktoren-h1-bis-h6-im-detail.html&lt;/a&gt;
Hat sich was im Algo geändert oder ist das Ganze eher eine Ansichtssache?
mfg
Phil
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Seoux Indianer,<br />
es ist schon eine Weile her, aber u.a. der Johannes hat mal analysiert welche Wirkung h1 -h6 haben. Sein Ergebnis: h2 rankt besser als h1.<br />
<a href="http://www.sistrix.de/news/613-ranking-faktoren-h1-bis-h6-im-detail.html" rel="nofollow">http://www.sistrix.de/news/613-ranking-faktoren-h1-bis-h6-im-detail.html</a><br />
Hat sich was im Algo geändert oder ist das Ganze eher eine Ansichtssache?<br />
mfg<br />
Phil<br />
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEOux Indianer</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/seo-ueberschriften/comment-page-1/#comment-2093</link>
		<dc:creator>SEOux Indianer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1585#comment-2093</guid>
		<description>Hi Dennis, ich hab gerade keine Lust meinen eigenen SEO Überschriften Artikel zu lesen. Aber ich bin mir sicher, dass ich die abnehmende Gewichtung angemerkt habe. Danke, dass Du darauf hingewiesen hast - das ist nämlich ein wichtiger Hinweis beim Schreiben von headlines.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Dennis, ich hab gerade keine Lust meinen eigenen SEO Überschriften Artikel zu lesen. Aber ich bin mir sicher, dass ich die abnehmende Gewichtung angemerkt habe. Danke, dass Du darauf hingewiesen hast &#8211; das ist nämlich ein wichtiger Hinweis beim Schreiben von headlines.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/seo-ueberschriften/comment-page-1/#comment-2085</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1585#comment-2085</guid>
		<description>Hallo Benjamin! Sehr schöner Zusammenfassung und auf den Punkt gebracht :) Ich habe noch die Erfahrung gemacht, daß die wichtigsten Keyword nicht nur in der Headline enthalten, sondern auch möglichst weit vorne - wenn möglich ganz am Anfang - einer Headline stehen sollten. In diesem Sinne... Beste Grüße ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Benjamin! Sehr schöner Zusammenfassung und auf den Punkt gebracht <img src='http://seouxindianer.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ich habe noch die Erfahrung gemacht, daß die wichtigsten Keyword nicht nur in der Headline enthalten, sondern auch möglichst weit vorne &#8211; wenn möglich ganz am Anfang &#8211; einer Headline stehen sollten. In diesem Sinne&#8230; Beste Grüße <img src='http://seouxindianer.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marino</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/seo-ueberschriften/comment-page-1/#comment-2074</link>
		<dc:creator>Marino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1585#comment-2074</guid>
		<description>Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass man eher h2 als h1 nehmen sollte, weil h1 aufgrund von massivem gebrauch durch Spammer entwertet wurde. Was sagt ihr dazu? Gruß, Marko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass man eher h2 als h1 nehmen sollte, weil h1 aufgrund von massivem gebrauch durch Spammer entwertet wurde. Was sagt ihr dazu? Gruß, Marko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Geographie-Quiz</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/seo-ueberschriften/comment-page-1/#comment-2071</link>
		<dc:creator>Das Geographie-Quiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1585#comment-2071</guid>
		<description>Aaah, eine mir bislang unbekannte SEO-Strategie?! 
&quot;Fishing for comments through buggy statements&quot; ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aaah, eine mir bislang unbekannte SEO-Strategie?!<br />
&#8220;Fishing for comments through buggy statements&#8221; <img src='http://seouxindianer.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEOux Indianer</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/seo-ueberschriften/comment-page-1/#comment-2068</link>
		<dc:creator>SEOux Indianer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1585#comment-2068</guid>
		<description>Tatsächlich. Wenn ich h7 nutze, formatieren browser sie nicht. Damit dürfen laut Webconsortium wohl nur 6 Stufen von Überschriften genutzt werden. Schade - es gibt sicher Studenten, die ihre Thesis besonders detailiert aufschlüsseln. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tatsächlich. Wenn ich h7 nutze, formatieren browser sie nicht. Damit dürfen laut Webconsortium wohl nur 6 Stufen von Überschriften genutzt werden. Schade &#8211; es gibt sicher Studenten, die ihre Thesis besonders detailiert aufschlüsseln. <img src='http://seouxindianer.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Geographie-Quiz</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/seo-ueberschriften/comment-page-1/#comment-2067</link>
		<dc:creator>Das Geographie-Quiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1585#comment-2067</guid>
		<description>Sehr interessant ... &quot;Webseiten sind üblicherweise in HTML geschrieben.&quot; ... wenn nicht in HTML, in was denn dann? ;-)

&quot;Der englische Ausdrück lautet “headline” (Kopfzeile) und wird in HTML mit “h” + eine Zahl von 1 bis unendlich abgekürzt.&quot;

Wage ich mal zu bezweifeln ... es gibt nur h1 bis h6, siehe bspw. hier: http://www.w3schools.com/TAGS/tag_hn.asp 

Marek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant &#8230; &#8220;Webseiten sind üblicherweise in HTML geschrieben.&#8221; &#8230; wenn nicht in HTML, in was denn dann? <img src='http://seouxindianer.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8220;Der englische Ausdrück lautet “headline” (Kopfzeile) und wird in HTML mit “h” + eine Zahl von 1 bis unendlich abgekürzt.&#8221;</p>
<p>Wage ich mal zu bezweifeln &#8230; es gibt nur h1 bis h6, siehe bspw. hier: <a href="http://www.w3schools.com/TAGS/tag_hn.asp">http://www.w3schools.com/TAGS/tag_hn.asp</a> </p>
<p>Marek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: seoscout</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/seo-ueberschriften/comment-page-1/#comment-2070</link>
		<dc:creator>seoscout</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1585#comment-2070</guid>
		<description>... und ein guter trick ist es, solche offensichtlichen fehler in texte einzubauen, damit einen andere korrigieren und einen kommentar hinterlassen  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und ein guter trick ist es, solche offensichtlichen fehler in texte einzubauen, damit einen andere korrigieren und einen kommentar hinterlassen  <img src='http://seouxindianer.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Geographie-Quiz</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/seo-ueberschriften/comment-page-1/#comment-2069</link>
		<dc:creator>Das Geographie-Quiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1585#comment-2069</guid>
		<description>h7 zu benutzen ist an dieser Stelle auch einfach falsch, denn es gibt dieses Element in HTML nicht. Dass Browser sie nicht formatieren, ist daher nur logisch, für sie ist es einfach ein unbekanntes Textelement ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>h7 zu benutzen ist an dieser Stelle auch einfach falsch, denn es gibt dieses Element in HTML nicht. Dass Browser sie nicht formatieren, ist daher nur logisch, für sie ist es einfach ein unbekanntes Textelement &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/seo-ueberschriften/comment-page-1/#comment-2066</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1585#comment-2066</guid>
		<description>Schöne Zusammenfassung.
Für Zeitungen im Web bietet es sich an, die eigentliche &lt;h1&gt; Überschrift mit den Keywords über die nach journalistischer Auffassung erstellte zu setzen. Quasi als Über-Überschrift. So läßt es sich den Schreiberlingen auch gut erklären und sie brauchen nicht auf ihre Headline zu verzichten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Zusammenfassung.<br />
Für Zeitungen im Web bietet es sich an, die eigentliche &lt;h1&gt; Überschrift mit den Keywords über die nach journalistischer Auffassung erstellte zu setzen. Quasi als Über-Überschrift. So läßt es sich den Schreiberlingen auch gut erklären und sie brauchen nicht auf ihre Headline zu verzichten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

