<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Trends Suchmaschinenoptimierung &#187; Black Hat SEO</title>
	<atom:link href="http://seouxindianer.de/blog/tag/black-hat-seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seouxindianer.de/blog</link>
	<description>SEO Trends und SMO vom Fachmann. SEOux Indianer steht für SEO Trends Suschmaschinenoptimierung und Social Media Optimization.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 19:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Backlink Qualität – Wie gut ist ein Backlink?</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/backlink-qualitaet-wie-gut-ist-ein-backlink/</link>
		<comments>http://seouxindianer.de/blog/backlink-qualitaet-wie-gut-ist-ein-backlink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 21:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOux Indianer</dc:creator>
				<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Linkqualität]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[Offpage]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seouxindianer.de/blog/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[SEO Definition: Backlink Qualität und die Frage was ist ein guter Backlink. Nicht nur Linktext und Position sind Qualitätsmerkmale von Links. Sehen wir einmal genauer hin!
Mehr zum Thema:<ol>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/seo-nofollow-test-ergebnis/' rel='bookmark' title='SEO Nofollow Test Ergebnis'>SEO Nofollow Test Ergebnis</a></li>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/nofollow-dofollow-test-zwischenbericht/' rel='bookmark' title='nofollow dofollow Test &#8211; Zwischenbericht'>nofollow dofollow Test &#8211; Zwischenbericht</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seouxindianer.de/blog/backlink-qualitaet-wie-gut-ist-ein-backlink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=herr.brot&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fseouxindianer.de%2Fblog%2Fbacklink-qualitaet-wie-gut-ist-ein-backlink%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Backlink+Qualit%C3%A4t+%E2%80%93+Wie+gut+ist+ein+Backlink%3F&amp;description=%26%238220%3BIst+das+ein+guter+Backlink%3F%26%238221%3B+werde+ich+ab+und+zu+gefragt.+Eigentlich+sogar+so+oft%2C+dass+ich+diese+Fachfrage+in+einem+kleinen+SEO+Wiki+Beitrag+aufbereiten+will.+Backlink+Qualit%C3%A4t+l%C3%A4sst...&amp;tags=backlinks%2CBlack+Hat+SEO%2CFachwissen%2Ckeywords%2CLinkbuilding%2CLinkqualit%C3%A4t%2Clinks%2COffpage%2CPageRank%2CSuchmaschinenoptimierung%2CVorteile%2Cwiki%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Als Black Hat SEO würde ich&#8230; Teil 2</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/als-black-hat-seo-wuerde-ich-teil-2/</link>
		<comments>http://seouxindianer.de/blog/als-black-hat-seo-wuerde-ich-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOux Indianer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohne Bezug]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Onpage]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Die SEO Blogreihe beschreibt Möglichkeiten, was man als Black Hat SEO tun würde um mit Blackhat Suchmaschinenoptimierung zu ranken.
Mehr zum Thema:<ol>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/not-a-seo-interview-3-boeser-seo/' rel='bookmark' title='This is not a SEO Interview #3: Böser SEO'>This is not a SEO Interview #3: Böser SEO</a></li>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/blog-kommentar-spam-gut-fuer-seo/' rel='bookmark' title='Blog Kommentar Spam gut für SEO'>Blog Kommentar Spam gut für SEO</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seouxindianer.de/blog/als-black-hat-seo-wuerde-ich-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=herr.brot&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fseouxindianer.de%2Fblog%2Fals-black-hat-seo-wuerde-ich-teil-2%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Als+Black+Hat+SEO+w%C3%BCrde+ich%26%238230%3B+Teil+2&amp;description=Als+Black+Hat+SEO+hat+man+mehr+Projekte%2C+mehr+Zeit+und+mehr+Geld%2C+muss+aber+weniger+arbeiten.+Was+macht+ein+Black+Hat+SEO+und+wie+wird+man+einer%3F+Als+Black...&amp;tags=Black+Hat+SEO%2Cblogosph%C3%A4re%2CContent%2COnpage%2CSEO-Blog%2CVorteile%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>rel Canonical domainübergreifend ab Anfang 2010</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/rel-canonical-domainuebergreifend/</link>
		<comments>http://seouxindianer.de/blog/rel-canonical-domainuebergreifend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOux Indianer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO / SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[content diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelter Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[duplicate content]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Linktausch]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Google kündigt domainübergreifendes rel Canonical HTML Tag an. Seit der SMX East 2009 diskutiert man über cross domain rel canonical Nutzen und Missbrauch.
Mehr zum Thema:<ol>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/servus-google-pagerank/' rel='bookmark' title='Servus Google PageRank'>Servus Google PageRank</a></li>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/nofollow-dofollow-link-seotest/' rel='bookmark' title='Nofollow Dofollow Link SEOtest'>Nofollow Dofollow Link SEOtest</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seouxindianer.de/blog/rel-canonical-domainuebergreifend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=herr.brot&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fseouxindianer.de%2Fblog%2Frel-canonical-domainuebergreifend%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=rel+Canonical+domain%C3%BCbergreifend+ab+Anfang+2010&amp;description=Dezember+2009+soll+das+rel+Canonical+Tag+ein+update+erhalten+und+damit+domain%C3%BCbergreifend+eingesetzt+werden+k%C3%B6nnen.+Nutzen+und+M%C3%B6glichkeiten+des+Missbrauchs+machen+das+Webmaster+Tool+zu+einem+zweischneidigen+Schwert+%C3%BCber...&amp;tags=Black+Hat+SEO%2Ccontent+diebstahl%2Cdomain%2CDoppelter+Inhalt%2Cduplicate+content%2CGoogle%2Chtml%2CLinktausch%2Cmicrosoft%2Cspam%2CSuchmaschinenoptimierung%2CVision%2Cyahoo%2CZukunft%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Google Startseite dank Black Hat SEO</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/google-startseite-dank-black-hat-seo/</link>
		<comments>http://seouxindianer.de/blog/google-startseite-dank-black-hat-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOux Indianer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO / SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[keyword density]]></category>
		<category><![CDATA[Keyworddichte]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Test]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Auf der ersten Seite von Google, also auf der Google Startseite platziert man sich nicht so einfach mit Black Hat SEO. Keyworddichte und Suchmaschinenoptimierung sind Ranking Faktoren.
Mehr zum Thema:<ol>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/als-black-hat-seo-wuerde-ich-teil-2/' rel='bookmark' title='Als Black Hat SEO würde ich&#8230; Teil 2'>Als Black Hat SEO würde ich&#8230; Teil 2</a></li>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/seo-nofollow-test-ergebnis/' rel='bookmark' title='SEO Nofollow Test Ergebnis'>SEO Nofollow Test Ergebnis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seouxindianer.de/blog/google-startseite-dank-black-hat-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=herr.brot&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fseouxindianer.de%2Fblog%2Fgoogle-startseite-dank-black-hat-seo%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Google+Startseite+dank+Black+Hat+SEO&amp;description=Im+neusten+Interview+sprach+der+B%C3%B6se+SEO+kein+Wort+%C3%BCber+Suchmaschinenoptimierung.+Und+trotzdem+rankte+ich+zu+eben+diesem+Suchbegriff+bei+Google+Deutschland+auf+der+ersten+Suchergebnisseite.+Google+Startseite+dank+Black...&amp;tags=Black+Hat+SEO%2CGoogle%2Ckeyword+density%2CKeyworddichte%2Ckeywords%2CSEO+Test%2Cserp%2CSuchmaschinenoptimierung%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>This is not a SEO Interview #3: Böser SEO</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/not-a-seo-interview-3-boeser-seo/</link>
		<comments>http://seouxindianer.de/blog/not-a-seo-interview-3-boeser-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOux Indianer</dc:creator>
				<category><![CDATA[This is not a SEO Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[expired domains]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Im This is not a SEO Interview Nr 3 ist heute the one and only Böser SEO zu Gast. Der Böse Seo erzählt ausführlich über Comichefte, PC Games und Freundschaft.
Mehr zum Thema:<ol>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/not-a-seo-interview-1-mediadonis/' rel='bookmark' title='This is not a SEO Interview #1: Mediadonis'>This is not a SEO Interview #1: Mediadonis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seouxindianer.de/blog/not-a-seo-interview-3-boeser-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=herr.brot&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fseouxindianer.de%2Fblog%2Fnot-a-seo-interview-3-boeser-seo%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=This+is+not+a+SEO+Interview+%233%3A+B%C3%B6ser+SEO&amp;description=Es+ist+Zeit+f%C3%BCr+das+Wort+zum+Sonntag.+Nach+einer+einmonatigen+Pause+kommt+%26%238220%3BThis+is+not+a+SEO+Interview%26%238221%3B+mit+einem+Tusch+zur%C3%BCck.+Nach+Mediadonis+und+Justin+Keirath+%C3%BCbernimmt+heute...&amp;tags=Black+Hat+SEO%2Cexpired+domains%2CPers%C3%B6nlichkeit%2CSEO-Blog%2CSuchmaschinenoptimierung%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>SEO Nofollow Test Ergebnis</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/seo-nofollow-test-ergebnis/</link>
		<comments>http://seouxindianer.de/blog/seo-nofollow-test-ergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOux Indianer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO / SEO]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[dofollow]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Indexierung]]></category>
		<category><![CDATA[inlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[Linktausch]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[Offpage]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Test]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Das SEO Nofollow Test Ergebnis zum Dofollow-Nofollow Test mit dem Google Index fasst Abläufe und natürlich die Suchmaschinenoptimierung Auswertung des SEO Tests zusammen.
Mehr zum Thema:<ol>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/servus-google-pagerank/' rel='bookmark' title='Servus Google PageRank'>Servus Google PageRank</a></li>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/nofollow-dofollow-test-zwischenbericht/' rel='bookmark' title='nofollow dofollow Test &#8211; Zwischenbericht'>nofollow dofollow Test &#8211; Zwischenbericht</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seouxindianer.de/blog/seo-nofollow-test-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=herr.brot&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fseouxindianer.de%2Fblog%2Fseo-nofollow-test-ergebnis%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=SEO+Nofollow+Test+Ergebnis&amp;description=Das+Ergebnis+des+nofollow+Tests+zur+aktuellen+Definition+der+M%C3%B6glichkeiten+mit+der+Entwertung+von+Links+vor+Googlebot+ist+jetzt+endg%C3%BCltig.+Zumindest+so+lange%2C+bis+Google+wieder+eine+%C3%84nderung+vornimmt.+Als...&amp;tags=backlinks%2Cbetrug%2CBlack+Hat+SEO%2Cdofollow%2CGoogle%2Chtml%2CIndexierung%2Cinlinks%2CLinkaufbau%2CLinkbuilding%2Clinks%2CLinktausch%2Cnofollow%2COffpage%2CPageRank%2CPR%2CSEO%2CSEO+Test%2CSuchmaschinenoptimierung%2Ctest%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Hidden Text auf Bund.de!</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/hidden-text-auf-bund_de/</link>
		<comments>http://seouxindianer.de/blog/hidden-text-auf-bund_de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOux Indianer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Entdeckungen]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[subdomain]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Die Subdomain des deutschen Bundes bag.bund.de hat hidden text auf einer Seite. Vielleicht versucht bund.de mit dem hidden text schneller zu ranken?
Mehr zum Thema:<ol>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/code-subdomains-kaufen/' rel='bookmark' title='co.de Subdomains kaufen'>co.de Subdomains kaufen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seouxindianer.de/blog/hidden-text-auf-bund_de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=herr.brot&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fseouxindianer.de%2Fblog%2Fhidden-text-auf-bund_de%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Hidden+Text+auf+Bund.de%21&amp;description=Weil+twitter+gerade+down+ist%2C+kommt+es+ins+Blog.+Die+Website+des+deutschen+Bundes+nutzt+hidden+Text+um+zu+hart+umk%C3%A4mpften+keywords+zu+ranken.+%28Beweis+Screenshots+hier%29+Hidden+Text+auf...&amp;tags=Black+Hat+SEO%2Clustig%2Csubdomain%2Ctwitter%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>nofollow dofollow Test &#8211; Zwischenbericht</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/nofollow-dofollow-test-zwischenbericht/</link>
		<comments>http://seouxindianer.de/blog/nofollow-dofollow-test-zwischenbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOux Indianer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO / SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Indexierung]]></category>
		<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Linkkauf]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[Linktausch]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Test]]></category>
		<category><![CDATA[spannend]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Zwischenbericht zum nofollow dofollow Test für Verlinkung. SEOs und Webmaster achten auf die Indexierung in Google mit Argusaugen. Dieser nofollow dofollow Test Zwischenbericht gibt einen ersten Aufschluss über die Indexierung.
Mehr zum Thema:<ol>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/servus-google-pagerank/' rel='bookmark' title='Servus Google PageRank'>Servus Google PageRank</a></li>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/seo-nofollow-test-ergebnis/' rel='bookmark' title='SEO Nofollow Test Ergebnis'>SEO Nofollow Test Ergebnis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seouxindianer.de/blog/nofollow-dofollow-test-zwischenbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=herr.brot&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fseouxindianer.de%2Fblog%2Fnofollow-dofollow-test-zwischenbericht%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=nofollow+dofollow+Test+%26%238211%3B+Zwischenbericht&amp;description=18+Tage+nachdem+ich+hier+im+Blog+den+SEO+Linktest+zu+nofollow+und+dofollow+aufgesetzt+habe%2C+m%C3%B6chte+ich+einen+ersten+interessanten+Zwischenbericht+abgeben.+Besonders+f%C3%BCr+die+Linktauscher+und+Link%28ver%29k%C3%A4ufer+unter...&amp;tags=Analyse%2Cbacklinks%2CBlack+Hat+SEO%2CGoogle%2CIndexierung%2CLinkaufbau%2CLinkbuilding%2CLinkkauf%2Clinks%2CLinktausch%2Cnofollow%2CPageRank%2CPR%2CSEO+Test%2Cspannend%2CSuchmaschine%2CSuchmaschinenoptimierung%2Ctwitter%2CVorteile%2CWebmaster%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Blog Kommentar Spam gut für SEO</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/blog-kommentar-spam-gut-fuer-seo/</link>
		<comments>http://seouxindianer.de/blog/blog-kommentar-spam-gut-fuer-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOux Indianer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMO / SEO]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Grey Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[inlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Page]]></category>
		<category><![CDATA[Landingpage Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Linkqualität]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[LPO]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinenoptimierer und Affiliates sollten Kommentarspam für SEO und Landingpage Optimization nutzen. Nicht falsch verstehen, aber Kommentar Spam in Blogs eignet sich sehr gut zum Nachbauen der Backlinks für SEO.
Mehr zum Thema:<ol>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/seo-nofollow-test-ergebnis/' rel='bookmark' title='SEO Nofollow Test Ergebnis'>SEO Nofollow Test Ergebnis</a></li>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/nofollow-dofollow-test-zwischenbericht/' rel='bookmark' title='nofollow dofollow Test &#8211; Zwischenbericht'>nofollow dofollow Test &#8211; Zwischenbericht</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seouxindianer.de/blog/blog-kommentar-spam-gut-fuer-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=herr.brot&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fseouxindianer.de%2Fblog%2Fblog-kommentar-spam-gut-fuer-seo%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Blog+Kommentar+Spam+gut+f%C3%BCr+SEO&amp;description=Blogger+bekommen+Kommentare+%28bestenfalls%29+und+manche+davon+sind+lediglich+dazu+da+um+einen+Link+unterzubringen.+F%C3%BCr+die+Suchmaschinenoptimierung+werden+Links+in+Kommentaren+gesetzt+um+Backlinks+f%C3%BCr+die+eigenen+Projekte+zu...&amp;tags=affiliate%2Cbacklinks%2CBlack+Hat+SEO%2CBlogging%2Cconversion%2CGrey+Hat+SEO%2Chowto%2Cinlinks%2CLanding+Page%2CLandingpage+Optimization%2CLinkaufbau%2CLinkbuilding%2CLinkqualit%C3%A4t%2Clinks%2CLPO%2CNutzerfreundlichkeit%2CSEO%2CSocial+Media%2Cspam%2CSuchmaschinenoptimierung%2Ctraffic%2CVorteile%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Nofollow Dofollow Link SEOtest</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/nofollow-dofollow-link-seotest/</link>
		<comments>http://seouxindianer.de/blog/nofollow-dofollow-link-seotest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOux Indianer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO / SEO]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[dofollow]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Indexierung]]></category>
		<category><![CDATA[inlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[linksculpting]]></category>
		<category><![CDATA[Linktausch]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[Offpage]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank sculpting]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Test]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seouxindianer.de/blog/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Der SEOtest mit nofollow Links und dofollow Links soll Aufschluss über die Googleindexierung geben. Nofollow Links entwerten Links für Googlebot.
Mehr zum Thema:<ol>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/servus-google-pagerank/' rel='bookmark' title='Servus Google PageRank'>Servus Google PageRank</a></li>
<li><a href='http://seouxindianer.de/blog/seo-nofollow-test-ergebnis/' rel='bookmark' title='SEO Nofollow Test Ergebnis'>SEO Nofollow Test Ergebnis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seouxindianer.de/blog/nofollow-dofollow-link-seotest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=herr.brot&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fseouxindianer.de%2Fblog%2Fnofollow-dofollow-link-seotest%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Nofollow+Dofollow+Link+SEOtest&amp;description=Mit+diesem+Artikel+starte+ich+einen+pers%C3%B6nlichen+umfangreichen+Test+der+f%C3%BCr+Offpage+Suchmaschinenoptimierung+%28%3D+Linkbuilding%29+unabdinglich+ist.+Mich+wundert%2C+dass+es+hierzu+noch+keinen+gleichartigen+Test+gibt.+Nofollow+Dofollow+Link...&amp;tags=backlinks%2Cbetrug%2CBlack+Hat+SEO%2Cdofollow%2CGoogle%2Chtml%2CIndexierung%2Cinlinks%2CLinkaufbau%2CLinkbuilding%2Clinks%2Clinksculpting%2CLinktausch%2Cnofollow%2COffpage%2CPageRank%2Cpagerank+sculpting%2CPR%2CSEO%2CSEO+Test%2CSuchmaschinenoptimierung%2Ctest%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Wie prüft Google Linkkauf?</title>
		<link>http://seouxindianer.de/blog/wie-prueft-google-linkkauf/</link>
		<comments>http://seouxindianer.de/blog/wie-prueft-google-linkkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOux Indianer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO / SEO]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
