Wer wissen möchte, welche Domainendung zu welchem Land gehört, der kann sich jetzt hier die lange Liste der TLDs ansehen oder eine riesengroße Weltkarte mit den Topleveldomains darauf sichern.
Wenn Sie zum Beispiel wissen möchten, welches Land die Topleveldomain (Domainendung) .com hat, dann finden Sie die Antwort in dieser TLD-Übersicht. Unter diesem Absatz befindet sich eine lange TLD-Liste mit Länderzuordnung.
Außerdem zeige ich weiter unten auch, wie man große Weltkarten aller Top-Level-Domains erhält, auf der über jedem Land die zugehörige Endung steht. Solche Domainkarten sind nicht nur hilfreich, sie eigenen sich auch als Wanddekoration für Büros. Zum Beispiel für eine SEO Agentur.
TLD-Liste (Topleveldomains)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Topleveldomain (TLD) | Land | |
A | ||
ac | Ascension | |
ae | Vereinigte Arabische Emirate | |
af | Afghanistan | |
ag | Antigua und Barbuda | |
ai | Anguilla | |
al | Albanien | |
am | Armenien | |
an | Niederländische Antillen | |
ao | Angola | |
aq | Antarktis | |
ar | Argentinien | |
as | Ostsamoa | |
at | Österreich | |
au | Australien | |
aw | Aruba | |
az | Aserbaidschan | |
B | ||
ba | Bosnien Herzegovina | |
bb | Barbados | |
bd | Bangladesch | |
be | Belgien | |
bf | Burkina Faso | |
bg | Bulgarien | |
bh | Bahrain | |
bi | Burundi | |
biz | Business (kein Land) | |
bj | Benin | |
bm | Bermuda Inseln | |
bn | Brunei | |
bo | Bolivien | |
br | Brasilien | |
bs | Bahamas | |
bt | Bhutan | |
bv | Bouvet Insel | |
bw | Botswana | |
by | Weißrußland | |
bz | Belize | |
C | ||
ca | Kanada | |
cc | Kokos-Inseln | |
cd | Demokratische Republik Kongo | |
cf | Zentral Afrikanische Republik | |
cg | Kongo | |
ch | Schweiz | |
ci | Elfenbeinküste | |
ck | Cook-Inseln | |
cl | Chile | |
cm | Kamerun | |
cn | China | |
co | Kolumbien | |
com | Kommerzielle Domain (kein Land) | |
cr | Costa Rica | |
cu | Kuba | |
cv | Kap Verde | |
cx | Weihnachtsinsel | |
cy | Zypern | |
cz | Tschechische Republik | |
D | ||
de | Deutschland | |
dj | Dschibuti | |
dk | Dänemark | |
dm | Dominica | |
do | Dominikanische Republik | |
dz | Algerien | |
E | ||
ec | Ecuador | |
edu | Bildungseinrichtung; komm vom engl. Education (kein Land) | |
ee | Estland | |
eg | Ägypten | |
eh | West Sahara | |
er | Eritrea | |
es | Spanien | |
et | Äthiopien | |
F | ||
fi | Finnland | |
fj | Fidschi | |
fk | Falkland-Inseln | |
fm | Mikronesien | |
fo | Färöer Inseln | |
fr | Frankreich | |
G | ||
ga | Gabun | |
gd | Grenada | |
ge | Georgien | |
gf | Französisch Guayana | |
gg | Guernsey | |
gh | Ghana | |
gi | Gibraltar | |
gl | Grönland | |
gm | Gambia | |
gn | Guinea Bissau | |
gov | Regierungsbereich | |
gp | Guadeloupe | |
gq | Guinea | |
gr | Griechenland | |
gs | Georgia und South Sandwich Inseln | |
gt | Guatemala | |
gu | Guam | |
gw | Guinea Bissau | |
gy | Guyana | |
H | ||
hk | Hong Kong | |
hm | Heard und McDonald Inseln | |
hn | Honduras | |
hr | Kroatien | |
ht | Haiti | |
hu | Ungarn | |
I | ||
id | Indonesien | |
ie | Irland | |
il | Israel | |
in | Indien | |
info | Informationen (kein Land) | |
io | Britisches Indischer Ozean Territorium | |
iq | Irak | |
ir | Iran | |
is | Island | |
it | Italien | |
J | ||
je | Jersey | |
jm | Jamaika | |
jo | Jordanien | |
jp | Japan | |
K | ||
ke | Kenia | |
kg | Kirgisistan | |
kh | Kambodscha | |
ki | Kiribati | |
km | Komoren | |
kn | Saint Kitts und Nevis | |
kp | Nordkorea | |
kr | Südkorea | |
kw | Kuwait | |
ky | Cayman-Inseln | |
kz | Kasachstan | |
L | ||
la | Laos | |
lb | Libanon | |
lc | Saint Lucia | |
li | Liechtenstein | |
lk | Sri Lanka | |
lr | Liberia | |
ls | Lesotho | |
lt | Litauen | |
lu | Luxemburg | |
lv | Lettland | |
ly | Libyen | |
M | ||
ma | Marokko | |
mc | Monaco | |
md | Moldawien | |
mg | Madagaskar | |
mh | Marshall-Inseln | |
mil | Militär (kein Land) | |
mk | Mazedonien | |
ml | Mali | |
mm | Myanmar | |
mn | Mongolien | |
mo | Macau | |
mobi | Mobilfunkoptimierung (kein Land) | |
mp | Nördlichen Mariana-Inseln | |
mq | Martinique | |
mr | Mauritanien | |
ms | Montserrat | |
mt | Malta | |
mu | Mauritius | |
mv | Malediven | |
mw | Malawi | |
mx | Mexico | |
my | Malaysia | |
mz | Mosambik | |
N | ||
na | Namibia | |
nc | Neukaledonien | |
ne | Niger | |
net | Netzwerk (kein Land) | |
nf | Norfolk Inseln | |
ng | Nigeria | |
ni | Nicaragua | |
nl | Niederlande | |
no | Norwegen | |
np | Nepal | |
nr | Nauru | |
nu | Niue | |
nz | Neuseeland | |
O | ||
om | Oman | |
org | Organisation (kein Land) | |
P | ||
pa | Panama | |
pe | Peru | |
pf | Polynesien | |
pg | Papua Neuguinea | |
ph | Philippinen | |
pk | Pakistan | |
pl | Polen | |
pm | Saint Pierre und Miquelon | |
pn | Pitcairn-Insel | |
pr | Puerto Rico | |
pt | Portugal | |
pw | Palau | |
py | Paraguay | |
Q | ||
qa | Katar | |
R | ||
re | Reunion (kein Land) | |
ro | Rumänien | |
ru | Russische Föderation | |
rw | Ruanda | |
S | ||
sa | Saudi Arabien | |
sb | Solomon-Inseln | |
sc | Seychellen | |
sd | Sudan | |
se | Schweden | |
sg | Singapur | |
sh | St. Helena | |
si | Slowenien | |
sj | Svalbard und Jan Mayen Inseln | |
sk | Slowakische Republik | |
sl | Sierra Leone | |
sm | San Marino | |
sn | Senegal | |
so | Somalia | |
sr | Surinam | |
st | St. Tome und Principe | |
sv | El Salvador | |
sy | Syrien | |
sz | Swasiland | |
T | ||
tc | Turks und Caicos Inseln | |
td | Tschad | |
tf | Französische Süd Territorien | |
tg | Togo | |
th | Thailand | |
tj | Tadschikistan | |
tk | Tokelau | |
tm | Turkmenistan | |
tn | Tunisien | |
to | Tonga | |
tp | Osttimor | |
tr | Türkei | |
tt | Trinidad und Tobago | |
tv | Tuvalu | |
tw | Taiwan | |
tz | Tansania | |
U | ||
ua | Ukraine | |
ug | Uganda | |
uk | Vereinigtes Königreich | |
um | USA – Kleinere Exterritoriale Inseln | |
us | Vereinigte Staaten | |
uy | Uruguay | |
uz | Usbekistan | |
V | ||
va | Vatikan Staat | |
vc | St. Vincent | |
ve | Venezuela | |
vg | Virgin-Inseln (Britisch) | |
vi | Virgin-Inseln (Amerika) | |
vn | Vietnam | |
vu | Vanuatu | |
W | ||
wf | Wallis und Futuna Inseln | |
ws | Westsamoa | |
X | ||
Y | ||
ye | Jemen | |
yt | Mayotte | |
yu | Jugoslawien | |
Z | ||
za | Südafrika | |
zm | Sambia | |
zw | Simbabwe |
Generische Domain-Endungen ohne Länderzuordnung
Es gibt zahlreiche generische Domain-Endungen ohne Länderzuordnung, die man inzwischen weltweit nutzen kann. Die bekanntesten sind .com, .net, .org und bis zum Jahr 2012 noch .info. Immer häufiger sieht man jetzt .name.
Diese und weitere sogenannte uTLDS (unsponsored TLDs), waren ursprünglich dazu gedacht, Webseiten von bestimmten natürlichen und unnatürlichen Personen und Gesellschaften zu klassifizieren. .com-Domains sollten an Unternehmen vergeben werden, denn es ist die Abkürzung für commercial. .org hätte an Organisationen gehen sollen und .info an Webseiten von rein informative Webseiten.
ccTLDs
Es gibt mehr als 200 Länder-Domains, sogenannte ccTLDs (country code Top Level Domains). Länder-Domains bestehen immer aus nur zwei Buchstaben. Damit sind sie strikt nach der Norm zur Kodierung geografischer Einheiten ISO 3166 in der Form ALPHA-2 aufgebaut. Man sagt auch länderspezifische Domains oder Staaten-Domains.
Bei den länderspezifischen Domains gibt es zwei besondere Vertreterinnen: .uk beziehungsweise .gb und .eu.
Das Vereinigte Königreich hat zwei ccTLDs und zwar .uk für United Kingdom und .gb für Great Britain, nutzt aber nur .uk.
Europa hat dank einer Sondergenehmigung als einziger Staatenbund auf der Welte eine eigene Domainendung erhalten: .eu. Die europäischen Staaten, behielten dabei ihre eigenen Endungen bei, wie zum Beispiel Deutschland mit .de.
Weltkarte der Domains
Eine besonders gute Übersicht über alle ccTLDs bieten Domain-Karten. Eine tolle Weltkarte mit TLDs findest Du hier bei Wikipedia als riesiges png. Aber das ist noch nicht die beste Übersicht.
Die Firma nominet veröffentlichte 2016 eine Weltkarte, die zeigt, welche TLDs am häufigsten verwendet werden. Erstaunlich ist, dass die Endungen von Deutschland (.de), China (.cn) und Tokelau (.tk) am häufigsten verwendet werden. Ich hatte erwartet, dass Tonga (.to) unter den Top 10 der am häufigsten verwendeten Domainendungen ist. Den Artikel „mapping the world“ finden Sie hier. Die Weltkarte können Sie hier herunterladen:
2009 konnte man eine Domainkarte gewinnen, wenn man einen Blogbeitrag über das Gewinnspiel schrieb und an aktion@united-domains.de meldete, damit die Jungs vom Domainhosting-Anbieter Bescheid bekamen. Bis zum 31.03.2009 hatte man Zeit. Jetzt bleiben einem nur die Domainkarten, die ich verlinkt habe und die TLD-Liste hier, um eine Domainendung zum jeweiligen Land herauszufinden.
Jetzt lässt sich eine ziemlich ähnliche Weltkarte der Domainendungen online kaufen. Das Besondere der 86cm bis 122cm breiten Karten: sie enthalten auch die Telefonvorwahlen aller Länder, also reginal oder country codes und Top-Level-Domains! Die Karten kosten hier 25$ beziehungsweise 40$.